pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 16 2 4
chor 4 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
pwr 2 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 3 3 5
mu 4 5 6
pwr 3 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 4 3 5
mu 4 5 6
pwr 4 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 5 3 5
mu 4 5 6
pwr 5 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 6 3 5
mu 4 5 6
pwr 6 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 7 3 5
mu 4 5 6
pwr 7 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
pwr 8 2 4
mu 1 4 5
pwr 4 5 6
chor 6 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
iv 2 3
pwr 4 3 6
mu 5 6 7
mu 7 1 8
mu 4 6 9
mu 9 5 10
mu 8 10 11
mu 6 1 12
mu 12 9 13
mu 13 7 14
mu 11 14 15
pwr 2 15 16
chor 16 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
mu 5 1 6
iv 2 7
mu 7 1 8
mu 1 8 9
mu 4 9 10
mu 6 10 11
mu 4 5 12
mu 1 7 13
mu 13 5 14
mu 12 14 15
mu 11 15 16
mu 8 4 17
mu 6 17 18
mu 4 1 19
mu 8 19 20
mu 6 20 21
mu 18 21 22
mu 16 22 23
mu 10 12 24
mu 14 5 25
mu 24 25 26
mu 14 6 27
mu 5 13 28
mu 17 28 29
mu 27 29 30
mu 26 30 31
mu 23 31 32
chor 32 1
