88
image0.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0750129 0.985976 0.149076 -0.989371 0.0922647 -0.112394 -0.124573 -0.13906 0.982417 -267.636 270.545 2122.28 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image1.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0748562 0.994575 0.0722233 -0.988174 0.0837041 -0.128478 -0.133826 -0.0617518 0.989079 -207.466 288.144 1880.56 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image2.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0749188 0.990497 -0.115334 -0.988575 0.0586036 -0.138867 -0.130789 0.12442 0.983572 -55.791 299.478 1859.08 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image3.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0757082 0.977765 -0.195562 -0.989921 0.0501597 -0.132443 -0.119689 0.203618 0.971707 13.6595 291.846 2081.66 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image4.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0748409 0.995813 -0.0524839 -0.99006 0.0679176 -0.123158 -0.119077 0.0611795 0.990998 298.846 312.088 2060.14 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image5.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0743977 0.996453 0.0393213 -0.988843 0.0788176 -0.126405 -0.129056 -0.0294784 0.991199 220.843 318.937 1845.38 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image6.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0735187 0.981959 0.174216 -0.988866 0.0944395 -0.115004 -0.129382 -0.163821 0.977969 112.622 315.177 1864.17 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image7.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0732078 0.9794 0.188194 -0.989557 0.0948264 -0.108557 -0.124166 -0.178281 0.976114 95.6797 301.992 2068.81 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image8.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0761665 0.997081 0.00533137 -0.989214 0.0762343 -0.125073 -0.125115 0.00425252 0.992133 -557.941 255.035 2065.25 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image9.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763941 0.993553 -0.0837613 -0.988206 0.0642654 -0.13899 -0.132711 0.0933915 0.986745 -484.844 275.325 1829.16 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image10.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0764192 0.974792 -0.20962 -0.988738 0.0469552 -0.1421 -0.128676 0.218118 0.967402 -373.412 285.794 1818.09 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image11.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763625 0.970316 -0.229468 -0.989731 0.0458745 -0.135381 -0.120835 0.23745 0.963855 -352.528 276.199 2018.68 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image12.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076626 0.970025 -0.230609 -0.993667 0.05523 -0.0978551 -0.0821854 0.236646 0.968114 42.405 267.251 2081.61 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image13.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0755259 0.987999 -0.134738 -0.992942 0.062126 -0.101029 -0.0914462 0.141417 0.985717 -38.8224 269.909 1842.37 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image14.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0751338 0.993428 0.0863439 -0.992525 0.0828539 -0.0896101 -0.0961751 -0.0789657 0.992227 -220.85 257.608 1868.54 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image15.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0739986 0.980927 0.179742 -0.993267 0.0886052 -0.074634 -0.0891366 -0.173009 0.980878 -292.475 241.263 2130.97 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image16.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0748877 0.981418 0.176665 -0.995674 0.0833627 -0.0410372 -0.055002 -0.172828 0.983415 -290.966 216.664 2115.68 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image17.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0758461 0.99383 0.0809312 -0.995333 0.0803165 -0.0534864 -0.0596565 -0.0764968 0.995284 -219.64 228.199 1851.62 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image18.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0758975 0.987513 -0.138052 -0.995729 0.0677621 -0.0627108 -0.052573 0.142222 0.988438 -37.4859 240.72 1825.08 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image19.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0762553 0.969611 -0.232466 -0.99594 0.0628835 -0.0644104 -0.0478347 0.236434 0.970469 43.2115 240.056 2066.21 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image20.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763698 0.992479 -0.0956704 -0.995838 0.0711355 -0.0569806 -0.0497465 0.0996238 0.993781 329.213 258.128 2040.09 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image21.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0750167 0.997066 0.0152573 -0.995729 0.0757245 -0.0528238 -0.0538242 -0.0112294 0.998487 239.423 258.124 1808.96 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image22.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0742675 0.983346 0.165875 -0.995586 0.0826834 -0.0444109 -0.0573865 -0.161845 0.985146 115.45 254.749 1825.62 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image23.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0737142 0.980127 0.184169 -0.995609 0.0830088 -0.043268 -0.0576958 -0.180171 0.981942 99.1238 245.657 2033.8 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image24.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0759083 0.996458 0.0361942 -0.995598 0.0777443 -0.0523498 -0.0549783 -0.0320611 0.997973 -582.54 198.956 2055.04 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image25.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772861 0.994195 -0.0748511 -0.995397 0.0726759 -0.0624739 -0.0566714 0.079335 0.995236 -498.127 212.129 1797.47 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image26.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763945 0.973993 -0.213309 -0.995578 0.0627852 -0.0698718 -0.054662 0.217704 0.974483 -369.988 221.348 1779.5 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image27.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0774156 0.969315 -0.233314 -0.995562 0.0625992 -0.0702645 -0.0535032 0.237718 0.96986 -350.376 216.45 1983.03 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image28.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0768653 0.968811 -0.235576 -0.996962 0.0717074 -0.0303974 -0.0125568 0.237197 0.97138 44.8506 212.225 2054.75 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image29.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076141 0.987292 -0.13949 -0.997 0.0734306 -0.0244832 -0.0139292 0.140936 0.989921 -36.2858 208.867 1813.1 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image30.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763796 0.99416 0.0762427 -0.996853 0.0777667 -0.0153891 -0.0212284 -0.0748273 0.996971 -218.548 199.755 1839.73 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image31.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0749463 0.981702 0.175056 -0.997017 0.0770161 -0.00505031 -0.01844 -0.174155 0.984546 -289.887 191.136 2104.88 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image32.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0751041 0.982052 0.173014 -0.996943 0.0776982 -0.00826029 -0.0215549 -0.171865 0.984885 -283.58 91.1579 2104.53 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image33.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0763227 0.994188 0.0759293 -0.996869 0.077663 -0.0148536 -0.0206642 -0.0745579 0.997003 -211.171 98.6705 1838.95 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image34.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0762767 0.987366 -0.138886 -0.996997 0.0736568 -0.0239145 -0.0133825 0.140293 0.99002 -29.2737 111.37 1811.91 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image35.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0767378 0.968633 -0.236352 -0.996983 0.0717805 -0.029521 -0.0116296 0.237905 0.971219 51.3191 112.992 2053.15 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image36.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0770195 0.992118 -0.09884 -0.99693 0.0752348 -0.0216638 -0.0140568 0.100205 0.994867 336.267 131.443 2026.99 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image37.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0762938 0.997017 0.0117009 -0.996992 0.0764417 -0.0127614 -0.0136177 -0.0106921 0.99985 246.263 128.536 1795.16 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image38.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0747599 0.984583 0.158138 -0.996917 0.077583 -0.0117462 -0.0238339 -0.156772 0.987347 122.963 123.469 1813.13 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image39.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0743242 0.981045 0.178961 -0.996905 0.0777013 -0.011926 -0.0256055 -0.177521 0.983784 106.869 118.604 2022.33 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image40.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0764078 0.996591 0.0311094 -0.996876 0.076981 -0.0176635 -0.0199981 -0.0296626 0.99936 -574.109 71.3291 2044.2 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image41.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.077605 0.993474 -0.0835868 -0.99681 0.0757533 -0.0251062 -0.0186104 0.0852685 0.996184 -489.765 80.5671 1784.41 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image42.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0759809 0.974918 -0.209193 -0.997028 0.0716019 -0.0284383 -0.0127463 0.210732 0.977461 -362.72 88.1207 1767.03 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image43.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0766649 0.970623 -0.228066 -0.996975 0.0716944 -0.0300125 -0.0127797 0.229677 0.973183 -342.478 87.8522 1971.79 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image44.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0771995 0.969025 -0.234588 -0.996934 0.0720055 -0.0306392 -0.0127985 0.236234 0.971612 57.2976 12.5438 2052.22 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image45.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0764976 0.986994 -0.14139 -0.996999 0.0740303 -0.022637 -0.0118754 0.142697 0.989695 -24.0511 10.7488 1810.01 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image46.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076146 0.994346 0.0740137 -0.996851 0.0775646 -0.0164817 -0.0221294 -0.0725256 0.997121 -205.817 -0.667497 1838 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image47.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0752586 0.982008 0.173196 -0.996937 0.0778009 -0.00792729 -0.0212594 -0.172069 0.984856 -277.211 -8.90076 2103.38 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image48.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0752654 0.982197 0.172114 -0.996941 0.0777638 -0.00780979 -0.021055 -0.171 0.985046 -270.7 -108.972 2102.34 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image49.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0756904 0.994331 0.0746798 -0.996919 0.0770077 -0.0149162 -0.0205825 -0.0733207 0.997096 -198.297 -101.459 1836.49 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image50.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0768082 0.986724 -0.143096 -0.997002 0.0746571 -0.0203498 -0.00939652 0.14423 0.9895 -14.6207 -87.126 1807.36 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image51.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0767889 0.968871 -0.235357 -0.996977 0.0718109 -0.0296628 -0.0118382 0.236923 0.971456 65.0274 -86.5867 2050.45 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image52.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0773054 0.992205 -0.0977416 -0.99691 0.0755525 -0.0215156 -0.0139633 0.0991029 0.994979 350.141 -67.398 2023.4 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image53.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0769154 0.996993 0.00948499 -0.996942 0.0770364 -0.0131347 -0.0138259 -0.00844572 0.999869 260.307 -68.8371 1791.32 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image54.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0754663 0.980673 0.180513 -0.996944 0.0778718 -0.00626644 -0.0202022 -0.179489 0.983553 112.496 -78.7726 1721.17 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image55.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0745208 0.971788 0.223773 -0.996891 0.0783572 -0.00830108 -0.0256011 -0.222459 0.974606 74.0899 -83.0074 1849.33 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image56.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0760529 0.996664 0.0296064 -0.996949 0.0765303 -0.0153389 -0.0175535 -0.0283495 0.999444 -562.8 -127.737 2040.97 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image57.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0762651 0.993727 -0.0817951 -0.996949 0.074632 -0.0228449 -0.0165971 0.0832879 0.996387 -476.517 -119.486 1781.55 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image58.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0745674 0.967323 -0.242335 -0.997213 0.0717369 -0.0204956 -0.00244144 0.243188 0.969976 -324.399 -106.435 1666.52 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image59.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0760631 0.954478 -0.288419 -0.997069 0.0704183 -0.0299127 -0.00824104 0.289849 0.957037 -281.135 -105.098 1782.72 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image60.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772481 0.96792 -0.239091 -0.996764 0.0803205 0.00311882 0.0222227 0.238076 0.970992 67.3583 -114.585 2053.46 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image61.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0771885 0.986149 -0.146806 -0.996665 0.0802302 0.0149029 0.0264747 0.145166 0.989053 -12.0622 -117.853 1786.94 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image62.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0760547 0.994555 0.071243 -0.996936 0.0745371 0.0237274 0.018288 -0.0728293 0.997177 -198.606 -131.859 1815.87 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image63.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0752937 0.982706 0.169174 -0.997056 0.0717307 0.0270838 0.0144805 -0.170715 0.985214 -269.363 -135.339 2105.51 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image64.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0753868 0.983032 0.167226 -0.994989 0.063112 0.0775472 0.0656775 -0.172234 0.982864 -268.781 -124.954 2115.1 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image65.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0759204 0.994595 0.0708356 -0.994196 0.0700763 0.0816295 0.0762244 -0.0766218 0.994142 -197.063 -126.85 1826.64 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image66.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772572 0.985374 -0.151887 -0.993419 0.0890005 0.0720934 0.084557 0.145318 0.985765 -9.88634 -115.219 1796.77 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image67.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0773673 0.966761 -0.243696 -0.994211 0.0930904 0.0536601 0.0745622 0.238134 0.968366 66.9631 -106.733 2062.68 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image68.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772451 0.996337 -0.0366866 -0.991187 0.0807137 0.105042 0.107618 0.0282493 0.993791 191.748 -71.2071 1621.54 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image69.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076959 0.996784 0.0223438 -0.991262 0.0740861 0.109141 0.107135 -0.030548 0.993775 141.113 -76.6559 1592.26 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image70.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076095 0.987476 0.138205 -0.991992 0.0609612 0.110618 0.100808 -0.145515 0.984207 42.0498 -82.8599 1668.18 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image71.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0754414 0.978726 0.190798 -0.992736 0.055735 0.106626 0.0937234 -0.197456 0.975821 -0.742875 -83.2004 1770.5 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image72.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0757946 0.995738 -0.0525505 -0.991285 0.0809407 0.103931 0.107742 0.0442151 0.993195 -407.908 -112.579 1620.05 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image73.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0759556 0.991072 -0.109579 -0.990839 0.0873273 0.103011 0.111661 0.100751 0.988626 -355.728 -113.104 1551.53 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image74.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0761787 0.970452 -0.228955 -0.990688 0.0996551 0.0927745 0.11285 0.219755 0.969006 -248.841 -108.85 1549.07 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image75.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0770652 0.957217 -0.278921 -0.991164 0.103846 0.0825268 0.107961 0.270097 0.956761 -199.878 -104.326 1615.68 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image76.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0814454 0.966969 -0.241533 -0.992285 0.101397 0.0713374 0.0934717 0.23386 0.967767 67.9711 -99.848 2096.4 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image77.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772639 0.984504 -0.157421 -0.987071 0.0977739 0.127009 0.140433 0.145572 0.97933 -10.157 -112.282 1789.23 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image78.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0754592 0.99477 0.068834 -0.987777 0.0651297 0.141613 0.136389 -0.0786786 0.987526 -199.552 -122.82 1818.45 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image79.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0752394 0.983884 0.162208 -0.990049 0.0543085 0.129818 0.118916 -0.170361 0.97818 -270.586 -114.082 2129 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image80.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0745328 0.997156 -0.0111357 -0.986036 0.07536 0.148507 0.148924 -8.85198e-05 0.988849 -438.655 -144.49 1655.42 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image81.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0755976 0.993001 -0.0907412 -0.985605 0.0882141 0.144227 0.151222 0.0785318 0.985375 -370.778 -147.812 1574.05 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image82.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0760608 0.965067 -0.250719 -0.985476 0.111046 0.128473 0.151827 0.237306 0.959497 -227.897 -143.521 1570.22 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image83.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.076379 0.944471 -0.319594 -0.986457 0.118239 0.113673 0.145149 0.306583 0.940712 -162.894 -137.473 1648.96 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image84.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0772004 0.993719 -0.0810056 -0.985943 0.0881656 0.141924 0.148174 0.0689104 0.986558 227.387 -101.191 1647.12 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image85.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0770472 0.997027 0.000752658 -0.985666 0.0760556 0.150595 0.15009 -0.0123448 0.988595 159.946 -110.092 1584.97 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image86.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0754885 0.983825 0.162452 -0.986702 0.0501815 0.154599 0.143946 -0.171962 0.97453 22.9823 -119.441 1622.5 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
image87.png  1081.59 0 317.249 0 1083.49 245.791 0 0 1 0.0749115 0.969078 0.235109 -0.98791 0.0400317 0.149768 0.135725 -0.243486 0.960361 -37.8692 -118.779 1719.07 -0.223875 0.164635 0.000135341 0.000967829 -0.0108216 0 0 0 
