abelone.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 2.897500 5.96264795783181533739e-03 681.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 4.000000 4
abelone.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 301.874855 4.54656391234015480607e-03 13840.000000 0.750000 3.59195402298850569728e-04 55.250000 4
abelone.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 17.907201 5.68820446917702240985e-03 684.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 5.000000 4
abelone.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 301.719378 2.00646878431104663115e-03 6497.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 35.000000 4
abelone.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 292.755829 6.26235374482114054429e-03 13808.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 84.500000 4
abelone.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 285.252852 6.52104226100370162195e-03 13641.500000 1.000000 4.78927203065134074900e-04 83.500000 4
abelone.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 76.015090 6.00258629836296526971e-03 5249.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 31.500000 4
abelone.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 299.808436 5.14772042715242079958e-03 12006.500000 0.500000 2.39463601532567037450e-04 75.250000 4
abelone.fann_rprop.test.out 2.887128 5.59922754555710385643e-03 298.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.fann_rprop.train.out 299.931519 4.80432387046951427795e-03 28071.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.fann_quickprop.test.out 300.014030 7.95700940585628707646e-03 32004.000000 1.000000 4.78697941598851123279e-04 16.000000 4
abelone.fann_quickprop.train.out 300.014030 8.28876509941517750080e-03 32004.000000 2.000000 9.57854406130268149801e-04 16.000000 4
abelone.fann_batch.test.out 300.028432 6.27529300263309896407e-03 31140.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.fann_batch.train.out 300.028432 6.51192208976501471507e-03 31140.750000 1.000000 4.78927203065134074900e-04 16.000000 4
abelone.fann_incremental_momentum.test.out 24.452555 5.69212838217231318488e-03 2463.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.fann_incremental_momentum.train.out 299.990245 4.99824199382105545386e-03 30017.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.lwnn.train.out 299.861377 4.94624859292064431721e-03 54025.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.lwnn.test.out 15.981386 5.53947107364765635451e-03 2878.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
abelone.jneural.train.out 299.999642 5.36766375130535815241e-03 6765.000000 1.000000 4.78927203065134074900e-04 16.000000 4
abelone.jneural.test.out 84.980786 5.49113875393809642428e-03 1917.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 4.819297 2.46637308894124889988e-03 964.000000 0.250000 1.22070312500000000000e-04 5.250000 4
bank32fm.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 306.781835 1.52919214575780379461e-03 12999.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 52.000000 4
bank32fm.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 47.641280 1.95681705893241582317e-03 1247.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 7.250000 4
bank32fm.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 298.331648 8.78287029522796915473e-04 5928.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 27.500000 4
bank32fm.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 117.128177 2.73982969229382995052e-03 8324.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 50.000000 4
bank32fm.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 117.128177 2.79426879232498159150e-03 8324.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 50.000000 4
bank32fm.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 218.136751 2.37181127351066651718e-03 8884.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 51.250000 4
bank32fm.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 300.178922 2.10300311290789439592e-03 10714.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 62.000000 4
bank32fm.fann_rprop.test.out 168.240702 1.80114388467667138789e-03 13014.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_rprop.train.out 299.970626 1.33816443009190889565e-03 23165.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_quickprop.test.out 300.030050 3.64887445717151795779e-03 23121.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_quickprop.train.out 300.030050 3.73646906612052319419e-03 23121.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_batch.test.out 300.038768 3.47766587381227211540e-03 23171.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_batch.train.out 300.038768 3.55793884624186788554e-03 23171.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_incremental_momentum.test.out 300.027470 1.96168142493237818852e-03 19450.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.fann_incremental_momentum.train.out 300.027470 1.81543245230093245463e-03 19450.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.lwnn.train.out 293.222990 1.64577832985423081966e-03 23359.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.lwnn.test.out 293.222990 1.81912713307076710605e-03 23359.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.jneural.train.out 300.004996 1.98539164738310760366e-03 2961.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32fm.jneural.test.out 300.004996 2.14189751860254483373e-03 2961.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32nh.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 2.112500 1.47183390081701455376e-02 411.750000 9.750000 4.76074218750000000000e-03 3.000000 4
bank32nh.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 302.303089 7.94065440360975337286e-03 12486.000000 1.750000 8.54492187500000000000e-04 53.000000 4
bank32nh.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 17.624915 1.43629943770619133980e-02 420.000000 8.500000 4.15039062500000000000e-03 3.000000 4
bank32nh.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 307.340836 2.86471115570458663077e-03 6134.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 27.500000 4
bank32nh.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 90.157192 1.47085092391545033119e-02 7255.250000 8.750000 4.27246093750000000000e-03 45.000000 4
bank32nh.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 138.853083 1.58499512328174017861e-02 8994.500000 13.000000 6.34765625000000000000e-03 55.250000 4
bank32nh.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 61.088837 1.48394078962350677020e-02 3351.000000 9.500000 4.63867187500000000000e-03 19.250000 4
bank32nh.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 278.272026 1.40177002220329451065e-02 9686.000000 9.250000 4.51660156250000000000e-03 53.000000 4
bank32nh.fann_rprop.test.out 0.897812 1.49629484345560736375e-02 71.750000 8.750000 4.27246093750000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_rprop.train.out 300.059547 3.05128645901362426096e-03 23539.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32nh.fann_quickprop.test.out 300.031711 1.56526409947203778983e-02 23237.500000 16.500000 8.05664062500000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_quickprop.train.out 300.031711 1.68496693927135503255e-02 23237.500000 13.000000 6.34765625000000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_batch.test.out 300.053956 1.54224471432798538456e-02 23321.750000 16.000000 7.81250000000000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_batch.train.out 300.053956 1.61764584965364242863e-02 23321.750000 11.000000 5.37109375000000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_incremental_momentum.test.out 2.425967 1.45653705575216618762e-02 158.250000 9.750000 4.76074218750000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.fann_incremental_momentum.train.out 300.032679 6.14826143933647900619e-03 19420.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32nh.lwnn.train.out 297.721935 4.87433199341777336627e-03 23922.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
bank32nh.lwnn.test.out 1.686583 1.47969770169485669020e-02 135.000000 10.000000 4.88281250000000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.jneural.train.out 299.947367 1.06873294498545517994e-02 2987.750000 2.750000 1.34277343750000000000e-03 16.000000 4
bank32nh.jneural.test.out 27.777985 1.47080411877913413282e-02 277.500000 10.750000 5.24902343750000000000e-03 16.000000 4
kin32fm.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 39.340996 2.68793189095334122615e-03 4384.750000 2.250000 1.09863281250000000000e-03 19.000000 4
kin32fm.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 275.292463 1.01976562562922784538e-03 12974.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 52.000000 4
kin32fm.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 58.156472 1.93053515386550425537e-03 1465.750000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 7.000000 4
kin32fm.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 298.324985 5.05000588717374786565e-04 6652.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 25.000000 4
kin32fm.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 65.136725 2.45913454288638382364e-03 6176.500000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 38.500000 4
kin32fm.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 55.450152 1.90147830699019635033e-03 5678.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 35.500000 4
kin32fm.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 37.072808 2.57181686993337640934e-03 3115.750000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 20.500000 4
kin32fm.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 68.681106 1.93376513939659544494e-03 4934.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 31.500000 4
kin32fm.fann_rprop.test.out 1.020652 1.40756448906476771404e-02 77.500000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
kin32fm.fann_rprop.train.out 300.059710 1.08962564244699175453e-02 22879.000000 25.500000 1.24511718750000000000e-02 16.000000 4
kin32fm.fann_quickprop.test.out 300.019744 2.48565841479417683549e-03 24714.000000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
kin32fm.fann_quickprop.train.out 300.019744 1.96235208883036461175e-03 24714.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
kin32fm.fann_batch.test.out 298.519126 2.43886411694982157758e-03 24326.500000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
kin32fm.fann_batch.train.out 299.865287 1.93766670640079614538e-03 24436.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
kin32fm.fann_incremental_momentum.test.out 4.008159 2.49424244158662905546e-03 260.750000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
kin32fm.fann_incremental_momentum.train.out 46.822584 1.00997666895755568509e-03 3021.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
kin32fm.lwnn.train.out 291.622206 8.73542516517785729013e-04 23398.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
kin32fm.lwnn.test.out 17.049460 2.50100716410430043077e-03 1367.500000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
kin32fm.jneural.train.out 300.028892 9.87537756155471057110e-04 2996.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
kin32fm.jneural.test.out 72.021447 2.27180325670179629471e-03 719.250000 1.000000 4.88281250000000000000e-04 16.000000 4
census-house.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 217.817741 8.16999200673919345750e-03 4961.000000 57.500000 5.04740168539325861213e-03 21.250000 4
census-house.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 295.007741 7.84654239730893030003e-03 5951.000000 58.000000 5.09129213483146096653e-03 25.250000 4
census-house.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 311.542327 7.25481846576165809171e-03 1470.250000 47.750000 4.19153792134831486987e-03 10.500000 4
census-house.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 311.542327 7.08120703141958823812e-03 1470.250000 49.250000 4.32320926966292193305e-03 10.500000 4
census-house.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 223.679212 9.63511166112247796622e-03 5379.250000 67.250000 5.90326544943820148703e-03 27.750000 4
census-house.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 223.679212 9.37418631963449211497e-03 5379.250000 66.750000 5.85937500000000000000e-03 27.750000 4
census-house.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 249.333734 7.94091027300463520033e-03 3460.000000 53.250000 4.67433286516853990084e-03 22.500000 4
census-house.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 300.789604 7.80455356721583212720e-03 3979.750000 57.000000 5.00351123595505625774e-03 25.500000 4
census-house.fann_rprop.test.out 299.983415 7.69988311226701797885e-03 5502.250000 52.000000 4.56460674157303358117e-03 16.000000 4
census-house.fann_rprop.train.out 298.445491 7.55021764656955626793e-03 5474.000000 56.000000 4.91573033707865154895e-03 16.000000 4
census-house.fann_quickprop.test.out 300.055074 9.64684944989486689582e-03 5016.500000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.fann_quickprop.train.out 300.055074 9.38430906037388164187e-03 5016.500000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.fann_batch.test.out 300.039755 9.64580377696591488579e-03 4918.500000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.fann_batch.train.out 300.039755 9.38579899441287918149e-03 4918.500000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.fann_incremental_momentum.test.out 299.965807 8.90219206120652396808e-03 4889.000000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.fann_incremental_momentum.train.out 299.965807 8.68236181660520314751e-03 4889.000000 65.000000 5.70575842696629219331e-03 16.000000 4
census-house.lwnn.train.out 299.029324 8.53848965328365093475e-03 7325.250000 65.750000 5.77159410112359615858e-03 16.000000 4
census-house.lwnn.test.out 299.029324 8.80262942171228593424e-03 7325.250000 65.750000 5.77159410112359615858e-03 16.000000 4
census-house.jneural.train.out 300.035964 9.35642989393859446368e-03 907.500000 67.000000 5.88132022471910074352e-03 16.000000 4
census-house.jneural.test.out 300.035964 9.62535491636999293585e-03 907.500000 71.000000 6.23244382022471871130e-03 16.000000 4
building.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 14.890511 7.56285930081260909796e-03 2232.250000 1.500000 2.37642585551330797139e-04 10.000000 4
building.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 296.483164 7.13966952435672163463e-03 13439.000000 4.250000 6.73320659062103974921e-04 52.250000 4
building.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 66.992396 6.39958755373229090657e-03 2025.750000 2.250000 3.56463878326996209261e-04 9.500000 4
building.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 302.531468 4.27439293690752217247e-03 7539.250000 0.750000 1.18821292775665385017e-04 29.750000 4
building.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 77.812629 8.16144697589312601016e-03 6784.500000 1.750000 2.77249683143219267847e-04 43.000000 4
building.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 67.324064 8.98822797478387829073e-03 6289.500000 4.750000 7.52534854245880862125e-04 40.000000 4
building.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 181.614341 7.20305574292878694059e-03 8032.250000 1.750000 2.77249683143219213637e-04 44.750000 4
building.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 300.708930 7.17859964917496803927e-03 11144.750000 1.750000 2.77249683143219267847e-04 63.500000 4
building.fann_rprop.test.out 289.399064 6.30604892236791367971e-03 21589.750000 0.750000 1.18821292775665385017e-04 16.000000 4
building.fann_rprop.train.out 299.895794 6.45623436695486052628e-03 22374.500000 4.250000 6.73320659062103974921e-04 16.000000 4
building.fann_quickprop.test.out 300.009497 7.46642794551424446303e-03 27175.250000 2.500000 3.96070975918884652864e-04 16.000000 4
building.fann_quickprop.train.out 300.009497 8.23007978066990497634e-03 27175.250000 7.500000 1.18821292775665395859e-03 16.000000 4
building.fann_batch.test.out 299.994567 6.79932858874123663417e-03 25721.750000 2.000000 3.16856780735107711449e-04 16.000000 4
building.fann_batch.train.out 299.994567 7.49789597495580540515e-03 25721.750000 6.000000 9.50570342205323188557e-04 16.000000 4
building.fann_incremental_momentum.test.out 18.670871 5.77181635943505369490e-03 1411.000000 0.750000 1.18821292775665385017e-04 16.000000 4
building.fann_incremental_momentum.train.out 72.854223 5.72952389542785711640e-03 5444.000000 4.250000 6.73320659062103974921e-04 16.000000 4
building.lwnn.train.out 298.747494 5.33799489449933179525e-03 36765.250000 5.500000 8.71356147021546192932e-04 16.000000 4
building.lwnn.test.out 42.984586 5.77989625391730175996e-03 5335.750000 2.250000 3.56463878326996155051e-04 16.000000 4
building.jneural.train.out 299.981629 5.63786578932069966374e-03 4714.500000 4.000000 6.33713561470215422898e-04 16.000000 4
building.jneural.test.out 63.592055 5.85754869157130691332e-03 1001.000000 1.250000 1.98035487959442326432e-04 16.000000 4
diabetes.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 0.319593 1.67819903381984519841e-01 429.500000 184.500000 2.40234375000000000000e-01 3.250000 4
diabetes.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 293.879023 4.89405804634455120217e-03 28355.000000 3.250000 4.23177083333333304421e-03 124.750000 4
diabetes.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 0.937500 1.72186121518908191730e-01 201.750000 188.250000 2.45117187500000000000e-01 2.000000 4
diabetes.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 115.457065 1.43635240082428772190e-07 12850.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 59.000000 4
diabetes.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 4.364032 1.68700269673670771864e-01 3915.250000 186.500000 2.42838541666666657415e-01 24.250000 4
diabetes.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 32.422008 1.41788556358858286455e-01 10951.500000 164.250000 2.13867187500000000000e-01 65.500000 4
diabetes.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 0.445000 1.70156168606886537553e-01 119.500000 187.750000 2.44466145833333314830e-01 2.000000 4
diabetes.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 301.056773 4.26409272140126308775e-03 20727.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 112.750000 4
diabetes.fann_rprop.test.out 0.110000 1.63445518576991188908e-01 158.000000 189.250000 2.46419270833333342585e-01 4.000000 4
diabetes.fann_rprop.train.out 16.830000 9.65539805751870067185e-02 22628.500000 100.500000 1.30859375000000000000e-01 4.000000 4
diabetes.fann_quickprop.test.out 31.460000 1.67392953531620897190e-01 49748.000000 189.000000 2.46093750000000000000e-01 4.000000 4
diabetes.fann_quickprop.train.out 300.080000 9.36320658471909428311e-02 475610.500000 85.500000 1.11328125000000013878e-01 4.000000 4
diabetes.fann_batch.test.out 7.370000 1.61629418660811541297e-01 10298.000000 189.500000 2.46744791666666657415e-01 4.000000 4
diabetes.fann_batch.train.out 300.080343 9.31220491342725636974e-02 412917.250000 86.000000 1.11979166666666671293e-01 4.000000 4
diabetes.fann_incremental_momentum.test.out 0.330000 1.90805238616027272869e-01 473.750000 195.500000 2.54557291666666685170e-01 4.000000 4
diabetes.fann_incremental_momentum.train.out 299.861494 1.06899702108832081460e-01 403230.250000 111.000000 1.44531249999999972244e-01 4.000000 4
diabetes.lwnn.train.out 299.530989 8.93972850875590641095e-02 891423.750000 89.000000 1.15885416666666657415e-01 4.000000 4
diabetes.lwnn.test.out 0.110000 1.88512929210455676410e-01 355.750000 197.000000 2.56510416666666685170e-01 4.000000 4
diabetes.jneural.train.out 177.278404 9.07074620579393781084e-02 61646.000000 92.500000 1.20442708333333328707e-01 4.000000 4
diabetes.jneural.test.out 0.880000 1.78275149482026912251e-01 385.000000 190.500000 2.48046875000000000000e-01 4.000000 4
gene.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 4.369044 8.81548605056777234701e-02 500.750000 462.000000 9.70384373030875740929e-02 3.250000 4
gene.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 249.268764 1.36861084664849867037e-02 10878.250000 29.500000 6.19227539882451737119e-03 43.500000 4
gene.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 17.287500 9.11908431966034771499e-02 223.750000 487.250000 1.02341944969544212940e-01 2.000000 4
gene.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 308.268917 1.22448929125568255205e-02 4297.750000 1.500000 3.14861460957178832844e-04 17.000000 4
gene.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 15.246057 8.71904245016372481114e-02 1924.500000 460.000000 9.66183574879227041743e-02 13.000000 4
gene.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 15.246057 7.77284620071007903430e-02 1924.500000 386.250000 8.10768261964735503788e-02 13.000000 4
gene.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 21.482257 8.89300756435860706439e-02 422.500000 469.000000 9.85087166561646743190e-02 3.000000 4
gene.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 77.953031 7.45396700150781771343e-02 1551.500000 360.750000 7.57241813602015090279e-02 8.000000 4
gene.fann_rprop.test.out 2.773381 7.53685758733139699039e-02 330.250000 425.500000 8.93719806763284968509e-02 6.000000 4
gene.fann_rprop.train.out 2.993381 3.21703633939264405095e-02 356.000000 164.000000 3.44248530646515532583e-02 6.000000 4
gene.fann_quickprop.test.out 77.320772 8.41638358536058173165e-02 10233.250000 468.500000 9.84036967023734637783e-02 6.000000 4
gene.fann_quickprop.train.out 300.042287 1.03489861724203706383e-02 39750.500000 48.000000 1.00755667506297226510e-02 6.000000 4
gene.fann_batch.test.out 26.124481 7.37230919206664364607e-02 3239.000000 464.500000 9.75635370720436823078e-02 6.000000 4
gene.fann_batch.train.out 299.973822 3.90510303018719306944e-03 36924.250000 17.000000 3.56842989084802698907e-03 6.000000 4
gene.fann_incremental_momentum.test.out 1.777683 7.34386696338809735751e-02 178.500000 397.000000 8.33858433102289409167e-02 6.000000 4
gene.fann_incremental_momentum.train.out 22.962958 2.01950118086264632233e-02 2249.250000 101.250000 2.12531486146095710543e-02 6.000000 4
gene.lwnn.train.out 276.809973 1.50220332785100628425e-02 31555.000000 77.750000 1.63203190596137685808e-02 6.000000 4
gene.lwnn.test.out 0.220000 7.13721470785145528648e-02 26.000000 418.000000 8.77966813694601999618e-02 6.000000 4
gene.jneural.train.out 292.645233 2.43854083767160653706e-02 4316.000000 125.250000 2.62909319899244306451e-02 6.000000 4
gene.jneural.test.out 2.748969 7.05458631602384478310e-02 48.000000 391.000000 8.21256038647343034054e-02 6.000000 4
mushroom.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 10.970942 3.07298895202244809303e-04 447.500000 2.250000 2.76957163958641082013e-04 3.000000 4
mushroom.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 224.838249 3.27324572749431383920e-06 5976.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 22.000000 4
mushroom.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 195.461743 3.52885114588826007408e-06 1258.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 6.500000 4
mushroom.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 195.461743 2.42290827675424946274e-06 1258.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 6.500000 4
mushroom.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 277.782692 5.23742839109100238350e-04 6643.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 42.000000 4
mushroom.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 277.782692 6.20035778765885771564e-04 6643.500000 4.000000 4.92368291482028590245e-04 42.000000 4
mushroom.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 276.335471 5.48639506107004900487e-04 4534.500000 0.250000 3.07730182176267868903e-05 28.750000 4
mushroom.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 276.335471 6.35061811484549936131e-04 4534.500000 2.500000 3.07730182176267868903e-04 28.750000 4
mushroom.fann_rprop.test.out 16.015758 4.62961783237886582210e-17 146.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.fann_rprop.train.out 16.679601 2.31359476427038503484e-16 152.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.fann_quickprop.test.out 299.981943 2.10688140352736658772e-03 2568.000000 21.250000 2.61570654849827693988e-03 32.000000 4
mushroom.fann_quickprop.train.out 299.981943 1.70282519951251961124e-03 2568.000000 15.750000 1.93870014771048730304e-03 32.000000 4
mushroom.fann_batch.test.out 299.865556 4.14784075700907366776e-04 2850.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.fann_batch.train.out 299.865556 4.12455235830391070927e-04 2850.750000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.fann_incremental_momentum.test.out 299.910519 3.54902065095462186195e-09 1371.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.fann_incremental_momentum.train.out 299.910519 4.54563656805771235469e-09 1371.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.lwnn.train.out 300.141931 1.70344513923878093625e-07 1146.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.lwnn.test.out 300.141931 2.33493100210374003534e-07 1146.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.jneural.train.out 293.508680 2.82182951271045834735e-06 80.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
mushroom.jneural.test.out 293.508680 2.79589498805933319464e-06 80.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 32.000000 4
parity8.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 251.103147 3.86764052456230353397e-07 37248.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 142.000000 4
parity8.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 251.103147 3.86764052456230459276e-07 37248.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 142.000000 4
parity8.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 9.796562 8.54955352557407343491e-08 3398.800000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.400000 5
parity8.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 9.796562 8.54955352557407211143e-08 3398.800000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.400000 5
parity8.fann_cascade_quickprop_one_activation.test.out 18.804935 2.49983667379486323989e-01 11086.750000 128.000000 5.00000000000000000000e-01 55.750000 4
parity8.fann_cascade_quickprop_one_activation.train.out 18.804935 2.49983667379486407256e-01 11086.750000 128.000000 5.00000000000000000000e-01 55.750000 4
parity8.fann_cascade_quickprop_multi_activation.test.out 296.013249 2.09129498826815536487e-05 29057.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 172.750000 4
parity8.fann_cascade_quickprop_multi_activation.train.out 296.013249 2.09129498826815570368e-05 29057.500000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 172.750000 4
parity8.fann_rprop.test.out 279.732068 9.30928356429562809638e-17 226977.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
parity8.fann_rprop.train.out 279.732068 9.30928356429562686379e-17 226977.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
parity8.fann_quickprop.test.out 269.942058 2.49999998492905328717e-01 232461.000000 127.500000 4.98046875000000000000e-01 16.000000 4
parity8.fann_quickprop.train.out 269.942058 2.49999998492905273206e-01 232461.000000 127.500000 4.98046875000000000000e-01 16.000000 4
parity8.fann_batch.test.out 93.060000 2.49999998668036516047e-01 78797.750000 127.000000 4.96093750000000000000e-01 16.000000 4
parity8.fann_batch.train.out 93.060000 2.49999998668036543803e-01 78797.750000 127.000000 4.96093750000000000000e-01 16.000000 4
parity8.fann_incremental_momentum.test.out 195.910104 2.95840733325041481405e-02 157710.750000 9.250000 3.61328125000000000000e-02 16.000000 4
parity8.fann_incremental_momentum.train.out 195.910104 2.95840733325041377322e-02 157710.750000 9.250000 3.61328125000000000000e-02 16.000000 4
parity8.lwnn.train.out 298.980578 5.01575819931222883199e-07 473912.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
parity8.lwnn.test.out 298.980578 5.01575819931222883199e-07 473912.250000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 16.000000 4
parity8.jneural.train.out 300.033376 3.48231721690470466535e-03 61448.250000 1.000000 3.90625000000000000000e-03 16.000000 4
parity8.jneural.test.out 300.033376 3.48231721690470466535e-03 61448.250000 1.000000 3.90625000000000000000e-03 16.000000 4
parity13.fann_cascade_rprop_one_activation.test.out 280.371876 2.12540531863261647483e-02 6104.250000 285.250000 3.48205566406250000000e-02 29.500000 4
parity13.fann_cascade_rprop_one_activation.train.out 280.371876 2.12540531863261647483e-02 6104.250000 285.250000 3.48205566406250000000e-02 29.500000 4
parity13.fann_cascade_rprop_multi_activation.test.out 292.288197 1.56920709904190437989e-06 2852.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 14.500000 4
parity13.fann_cascade_rprop_multi_activation.train.out 292.288197 1.56920709904190437989e-06 2852.000000 0.000000 0.00000000000000000000e+00 14.500000 4
