conv1d fprop_(1,8,64)_(64,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2230797104 291412341 2967010883 3359645502
conv1d fprop_(1,8,64)_(16,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2230797104 2455330259 2158037455 380099506
conv1d fprop_(2,8,64)_(96,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3337558967 3397548888 1959374308 4192617409
conv1d fprop_(7,8,64)_(256,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2412446234 659604944 754742037 743464550
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3337558967 2907034004 968493294 303241124
conv1d fprop_(2,8,32)_(256,3,32)_padl(1)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2230797104 684772342 2456226145 4051186022
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,4,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3337558967 2257694519 968493294 2992278890
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(2)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3337558967 2907034004 3833157308 197395388
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(2)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3337558967 2907034004 2965816260 2146305550
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(64,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3696905065 291412341 2456226145 222634564
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(16,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3696905065 2455330259 2674438810 1247569549
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(96,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 589562497 3397548888 3067871195 4124984848
conv2d fprop_(7,8,8,64)_(256,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3050405131 659604944 217342478 2681355190
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,3,3,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 589562497 1759432517 1946286282 4189881018
conv2d fprop_(2,8,8,32)_(256,3,3,32)_padl(1,1)_padu(1,1)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3696905065 3664146697 1273468542 3134139003
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(2,2)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 589562497 917721283 2404731639 151314389
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 589562497 917721283 2456226145 1566464786
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2290515358 917721283 1403142369 3451674023
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2290515358 917721283 1240515274 3524645563
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(64,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3696905065 291412341 2456226145 222634564
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(16,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3696905065 2455330259 2674438810 1247569549
conv3d fprop_(2,1,8,8,64)_(96,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 589562497 3397548888 3067871195 4124984848
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,3,3,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2665613442 3049451099 844780218 2240615929
conv3d fprop_(2,3,5,8,32)_(96,3,3,3,32)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2957859809 2989051488 3910298589 2663735744
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2665613442 1144053949 2036439885 2424293561
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 2665613442 1144053949 3855271504 1232523257
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3404775028 1144053949 1403142369 2248157699
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3404775028 1144053949 374107293 1044176262
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 s8_s8_s8_i 3404775028 1144053949 3659031110 1946240511
conv1d fprop_(1,8,64)_(64,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2903348270 3426051534 1688878159 1544142545
conv1d fprop_(1,8,64)_(16,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2903348270 4139873761 674035563 451236625
conv1d fprop_(2,8,64)_(96,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1021860383 1204062629 320546932 3992938435
conv1d fprop_(7,8,64)_(256,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1658584634 3542030567 2895019148 2225783091
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1021860383 3498596809 1715902861 2177803653
conv1d fprop_(2,8,32)_(256,3,32)_padl(1)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2903348270 1317709417 1298679529 4040627173
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,4,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1021860383 2047019225 1715902861 2671813939
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(2)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1021860383 3498596809 626177484 2917692677
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(2)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1021860383 3498596809 2486710374 3994207567
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(64,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1260538290 3426051534 1298679529 99551275
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(16,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1260538290 4139873761 2377544542 1503522773
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(96,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 913918101 1204062629 2917884534 2239833744
conv2d fprop_(7,8,8,64)_(256,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1794462925 3542030567 2009277002 189498806
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,3,3,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 913918101 1508460534 3907625767 968673523
conv2d fprop_(2,8,8,32)_(256,3,3,32)_padl(1,1)_padu(1,1)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1260538290 19124920 184863710 656273881
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(2,2)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 913918101 2657646585 1969539841 646972978
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 913918101 2657646585 1298679529 3394877772
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1788526765 2657646585 3112324813 3072386268
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1788526765 2657646585 1911791555 3769534326
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(64,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1260538290 3426051534 1298679529 99551275
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(16,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 1260538290 4139873761 2377544542 1503522773
conv3d fprop_(2,1,8,8,64)_(96,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 913918101 1204062629 2917884534 2239833744
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,3,3,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2536233239 3623022813 3183260694 2444914935
conv3d fprop_(2,3,5,8,32)_(96,3,3,3,32)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 3533222980 3319027099 3798069020 1596009643
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2536233239 2541149106 3816338811 3343435781
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 2536233239 2541149106 23174956 4214553739
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 438040955 2541149106 3112324813 184240726
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 438040955 2541149106 1729700443 1845241883
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_f 438040955 2541149106 2215856509 1015378858
conv1d fprop_(1,8,64)_(64,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3457276160 1628467649 1540949872 2136373177
conv1d fprop_(1,8,64)_(16,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3457276160 3090183904 3899451983 3023937644
conv1d fprop_(2,8,64)_(96,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1880214374 3677150560 310726324 4149087957
conv1d fprop_(7,8,64)_(256,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 11721734 2875614321 876330871 1062881547
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1880214374 354521127 3224870611 2936608625
conv1d fprop_(2,8,32)_(256,3,32)_padl(1)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3457276160 3940958820 592544256 281505365
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,4,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1880214374 2370127693 3224870611 3916432513
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(2)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1880214374 354521127 3565144715 3108552041
conv1d fprop_(2,8,64)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(2)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1880214374 354521127 1319667750 2636132047
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(64,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3453982556 1628467649 592544256 1519969106
conv2d fprop_(1,8,8,64)_(16,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3453982556 3090183904 930148554 3904697107
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(96,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 854950536 3677150560 1408652759 1475171676
conv2d fprop_(7,8,8,64)_(256,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1066744638 2875614321 2252791511 3400916910
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,3,3,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 854950536 795739645 1545596299 4043117388
conv2d fprop_(2,8,8,32)_(256,3,3,32)_padl(1,1)_padu(1,1)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3453982556 2561845304 1899218706 1185670554
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(2,2)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 854950536 4046266669 893484124 4189127440
conv2d fprop_(2,8,8,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 854950536 4046266669 592544256 2322571289
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 191074901 4046266669 1081688479 1745547693
conv2d fprop_(2,16,16,64)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 191074901 4046266669 1031384344 1016941631
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(64,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3453982556 1628467649 592544256 1519969106
conv3d fprop_(1,1,8,8,64)_(16,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 3453982556 3090183904 930148554 3904697107
conv3d fprop_(2,1,8,8,64)_(96,1,1,1,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 854950536 3677150560 1408652759 1475171676
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,3,3,64)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1304210401 3269133702 2815004824 1363667010
conv3d fprop_(2,3,5,8,32)_(96,3,3,3,32)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1689793983 2561137151 3947985101 3903813688
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1304210401 2276316058 1262249481 1546938459
conv3d fprop_(2,3,5,8,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 1304210401 2276316058 288977156 2430714665
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 4289052901 2276316058 1081688479 1271132150
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 4289052901 2276316058 3305425723 749517833
conv3d fprop_(2,16,10,16,64)_(96,3,4,5,64)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 f_f_f_f 4289052901 2276316058 304972512 1722195827
